Description

| earing Designations | Drawing No. | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Speed Ratings(rpm) | Weight(kg) | ||||||
| Old Spec | Designations | d | D | B | r1.2 | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Oil | Grease | ||
| mm | mim | ||||||||||
| E315 | 6315/P6 | 1 | 75 | 16 | 37 | 2.1 | 87 | 77 | 5000 | 4300 | 3.1 |
| D315 | 6315/P5 | 1 | 75 | 16 | 37 | 2.1 | 87 | 77 | 5000 | 4300 | 3.1 |
| E316 | 6316/P6 | 1 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 95 | 86 | 4800 | 4000 | 3.64 |
| D316 | 6316/P5 | 1 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 95 | 86 | 4800 | 4000 | 3.64 |
| E317 | 6317/P6 | 1 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 102 | 97 | 4500 | 3800 | 4.33 |
| D317 | 6317/P5 | 1 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 102 | 97 | 4500 | 3800 | 4.33 |
| E218 | 6218/P6 | 1 | 90 | 180 | 30 | 3.0 | 73.5 | 72 | 4500 | 3800 | 2.19 |
| D218 | 6218/P5 | 1 | 90 | 180 | 30 | 3.0 | 73.5 | 72 | 4500 | 3800 | 2.19 |
| E318 | 6318/P6 | 1 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 110 | 107 | 4300 | 3600 | 4.97 |
| D318 | 6318/P5 | 1 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 110 | 107 | 4300 | 3600 | 4.97 |
| E219 | 6219/P6 | 2 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 83.5 | 81.5 | 4300 | 3600 | 2.61 |
| D219 | 6219/P5 | 2 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 83.5 | 81.5 | 4300 | 3600 | 2.61 |
| E319 | 6319/P6 | 2 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 121 | 122 | 3400 | 3000 | 5.65 |
| D319 | 6319/P5 | 2 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 121 | 122 | 3400 | 3000 | 5.65 |
| E220 | 6220/P6 | 2 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 94 | 93 | 3000 | 3600 | 3.2 |
| D220 | 6220/P5 | 2 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 94 | 93 | 3000 | 3600 | 3.2 |
| E320 | 6320/P6 | 2 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 133 | 140 | 3400 | 2800 | 7.01 |
| D320 | 6320/P5 | 2 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 133 | 140 | 3400 | 2800 | 7.01 |
| E222 | 6222/P6 | 2 | 110 | 0.2 | 50 | 3.0 | 158 | 178 | 3000 | 2400 | 9.49 |
| D222 | 6222/P5 | 2 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 158 | 178 | 3000 | 2400 | 9.49 |
| E224 | 6224/P6 | 2 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 120 | 131 | 3400 | 2800 | 5.26 |
| D224 | 6224/P5 | 2 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 120 | 131 | 3400 | 2800 | 5.26 |
| E326 | 6226/P6 | 2 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 193 | 239 | 2600 | 2200 | 14.7 |
| D326 | 6226/P5 | 2 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 193 | 239 | 2600 | 2200 | 14.7 |
| E330 | 6330/P6 | 2 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 230 | 308 | 2200 | 1800 | 21.4 |
| D330 | 6330/P5 | 2 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 230 | 308 | 2200 | 1800 | 21.4 |




