Description

| Bearing Designations | Drawing No. | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Speed Ratings(rpm) | Weight(kg) | ||||||||
| Old Spec | Designations | d | D | H | r | d1 | D1 | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Oil | Grease | ||
| mm | min | ||||||||||||
| E8107 | 51107/P6 | 2 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 37 | 52 | 16 | 36 | 6000 | 3900 | 0.0779 |
| D8107 | 51107/P5 | 2 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 37 | 52 | 16 | 36 | 6000 | 3900 | 0.0779 |
| C8107 | 51107M/P4 | 1 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 37 | 52 | 16 | 36 | 6000 | 3900 | 0.0779 |
| D8108 | 51108/P6 | 2 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 42 | 60 | 21 | 51 | 5300 | 3400 | 0.118 |
| C8108 | 51108M/P4 | 1 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 42 | 60 | 21 | 51 | 5300 | 3400 | 0.118 |
| E8109 | 51109/P6 | 2 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 47 | 65 | 19 | 50 | 5000 | 3200 | 0.139 |
| D8109 | 51109/P5 | 2 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 47 | 65 | 19 | 50 | 5000 | 3200 | 0.139 |
| C8109 | 51109M/P4 | 1 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 47 | 65 | 19 | 50 | 5000 | 3200 | 0.139 |
| E8110 | 51110/P6 | 2 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 52 | 70 | 21 | 58 | 4800 | 3100 | 0.155 |
| D8110 | 51110/P5 | 2 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 52 | 70 | 21 | 58 | 4800 | 3100 | 0.155 |
| C8110 | 51110M/P4 | 1 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 52 | 70 | 21 | 58 | 4800 | 3100 | 0.155 |
| E8111 | 51111/P6 | 2 | 55 | 78 | 16 | 1 | 57 | 78 | 25 | 72 | 4300 | 2800 | 0.226 |
| D8111 | 51111/P5 | 2 | 55 | 78 | 16 | 1 | 57 | 78 | 25 | 72 | 4300 | 2800 | 0.226 |
| C8111 | 51111M/P4 | 1 | 55 | 78 | 16 | 1 | 57 | 78 | 25 | 72 | 4300 | 2800 | 0.226 |
| E8112 | 51112/P6 | 2 | 60 | 85 | 17 | 1 | 62 | 85 | 30 | 87 | 4000 | 2600 | 0.263 |
| D8112 | 51112/P5 | 2 | 60 | 85 | 17 | 1 | 62 | 85 | 30 | 87 | 4000 | 2600 | 0.263 |
| C8112 | 51112M/P4 | 1 | 60 | 85 | 17 | 1 | 62 | 85 | 30 | 87 | 4000 | 2600 | 0.263 |
| E8113 | 51113/P6 | 2 | 65 | 90 | 18 | 1 | 67 | 90 | 35 | 103 | 3700 | 2400 | 0.315 |
| D8113 | 51113/P5 | 2 | 65 | 90 | 18 | 1 | 67 | 90 | 35 | 103 | 3700 | 2400 | 0.315 |
| E8114 | 51114/P5 | 1 | 70 | 95 | 18 | 1 | 72 | 95 | 38 | 119 | 3600 | 2300 | 0.315 |
| D8114 | 51114M/P4 | 2 | 70 | 95 | 19 | 1 | 72 | 95 | 38 | 119 | 3600 | 2300 | 0.315 |
| E8115 | 51115/P6 | 2 | 75 | 100 | 19 | 1 | 77 | 100 | 37 | 120 | 3400 | 2200 | 0.382 |
| D8115 | 51115/P5 | 2 | 75 | 100 | 19 | 1 | 77 | 100 | 37 | 120 | 3400 | 2200 | 0.382 |
| C8115 | 51115/P4 | 2 | 75 | 100 | 19 | 1 | 77 | 100 | 37 | 120 | 3400 | 2200 | 0.382 |
| E8116 | 51116/P6 | 2 | 80 | 105 | 19 | 1 | 82 | 105 | 38 | 130 | 3300 | 2100 | 0.399 |
| D8116 | 51116/P5 | 2 | 80 | 105 | 19 | 1 | 82 | 105 | 38 | 130 | 3300 | 2100 | 0.399 |
| C8116 | 51116/P4 | 2 | 80 | 105 | 19 | 1 | 82 | 105 | 38 | 130 | 3300 | 2100 | 0.399 |
| E8117 | 51117/P6 | 2 | 85 | 110 | 19 | 1 | 87 | 110 | 38 | 130 | 3200 | 2100 | 0.419 |
| D8117 | 51117/P5 | 2 | 85 | 110 | 19 | 1 | 87 | 110 | 38 | 130 | 3200 | 2100 | 0.419 |
| C8117 | 51117/P4 | 2 | 85 | 110 | 19 | 1 | 87 | 110 | 38 | 130 | 3200 | 2100 | 0.419 |
| E8118 | 51118/P6 | 2 | 90 | 120 | 22 | 1 | 92 | 120 | 50 | 170 | 2900 | 1900 | 0.632 |
| D8118 | 51118/P5 | 2 | 90 | 120 | 22 | 1 | 92 | 120 | 50 | 170 | 2900 | 1900 | 0.632 |
| C8118 | 51118/P4 | 2 | 90 | 120 | 22 | 1 | 92 | 120 | 50 | 170 | 2900 | 1900 | 0.632 |
| E8120 | 51120/P6 | 2 | 100 | 135 | 25 | 1 | 102 | 135 | 62 | 213 | 2500 | 1600 | 0.937 |
| D8120 | 51120/P5 | 2 | 100 | 135 | 25 | 1 | 102 | 135 | 62 | 213 | 2500 | 1600 | 0.937 |
| C8120 | 51120/P4 | 2 | 100 | 135 | 25 | 1 | 102 | 135 | 62 | 213 | 2500 | 1600 | 0.937 |
| E8122 | 51122/P6 | 2 | 110 | 145 | 25 | 1 | 112 | 145 | 64 | 233 | 2400 | 1600 | 1.12 |
| D8122 | 51122/P5 | 2 | 110 | 145 | 25 | 1 | 112 | 145 | 64 | 233 | 2400 | 1600 | 1.12 |
| C8122 | 51122/P4 | 2 | 110 | 145 | 25 | 1 | 112 | 145 | 64 | 233 | 2400 | 1600 | 1.12 |
| E8124 | 51124/P6 | 2 | 120 | 155 | 25 | 1 | 122 | 155 | 62 | 236 | 2300 | 1500 | 1.13 |
| D8124 | 51124/P5 | 2 | 120 | 155 | 25 | 1 | 122 | 155 | 62 | 236 | 2300 | 1500 | 1.13 |
| C8124 | 51124/P4 | 2 | 120 | 155 | 25 | 1 | 122 | 155 | 62 | 236 | 2300 | 1500 | 1.13 |
| E8126 | 51126/P6 | 2 | 130 | 170 | 30 | 1 | 132 | 170 | 85 | 316 | 2000 | 1300 | 1.86 |
| D8126 | 51126/P5 | 2 | 130 | 170 | 30 | 1 | 132 | 170 | 85 | 316 | 2000 | 1300 | 1.86 |
| C8126 | 51126/P4 | 2 | 130 | 170 | 30 | 1 | 132 | 170 | 85 | 316 | 2000 | 1300 | 1.86 |
| E8128 | 51128/P6 | 2 | 140 | 180 | 31 | 1 | 142 | 178 | 88 | 344 | 1900 | 1200 | 1.8 |
| D8128 | 51128/P5 | 2 | 140 | 180 | 31 | 1 | 142 | 178 | 88 | 344 | 1900 | 1200 | 1.8 |
| C8128 | 51128/P4 | 2 | 140 | 180 | 31 | 1 | 142 | 178 | 88 | 344 | 1900 | 1200 | 1.8 |
| E8130 | 5113/P6 | 2 | 150 | 190 | 31 | 1 | 152 | 188 | 90 | 371 | 1900 | 1200 | 2.19 |
| D8130 | 51130/P5 | 2 | 150 | 190 | 31 | 1 | 152 | 188 | 90 | 371 | 1900 | 1200 | 2.19 |
| C8130 | 51130/P4 | 2 | 150 | 190 | 31 | 1 | 152 | 188 | 90 | 371 | 1900 | 1200 | 2.19 |
| E8132 | 51132M/P6 | 1 | 160 | 200 | 31 | 1 | 162 | 198 | 93 | 399 | 1800 | 1200 | 2.38 |
| D8132 | 51132M/P5 | 1 | 160 | 200 | 31 | 1 | 162 | 198 | 93 | 399 | 1800 | 1200 | 2.38 |
| C8132 | 51132M/P4 | 1 | 160 | 200 | 31 | 1 | 162 | 198 | 93 | 399 | 1800 | 1200 | 2.38 |
| E8134 | 51134M/P6 | 1 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 172 | 213 | 101 | 443 | 1700 | 1100 | 2.99 |
| D8134 | 51134M/P5 | 1 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 172 | 213 | 101 | 443 | 1700 | 1100 | 2.99 |
| C8134 | 51134M/P4 | 1 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 172 | 213 | 101 | 443 | 1700 | 1100 | 2.99 |
| E8136 | 51136M/P6 | 1 | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 183 | 222 | 116 | 500 | 1600 | 1000 | 3.08 |
| D8136 | 51136M/P5 | 1 | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 183 | 222 | 116 | 500 | 1600 | 1000 | 3.08 |
| C8136 | 51136M/P4 | 1 | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 183 | 222 | 116 | 500 | 1600 | 1000 | 3.08 |
| E8138 | 51138M/P6 | 1 | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 193 | 237 | 137 | 592 | 1500 | 970 | 4.02 |
| D8138 | 51138M/P5 | 1 | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 193 | 237 | 137 | 592 | 1500 | 970 | 4.02 |
| C8138 | 51138M/P4 | 1 | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 193 | 237 | 137 | 592 | 1500 | 970 | 4.02 |
| E8140 | 51140M/P6 | 1 | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 203 | 247 | 141 | 636 | 1450 | 940 | 3.6 |
| D8140 | 51140M/P5 | 1 | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 203 | 247 | 141 | 636 | 1450 | 940 | 3.6 |
| C8140 | 51140M/P4 | 1 | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 203 | 247 | 141 | 636 | 1450 | 940 | 3.6 |
| E8144 | 51144M/P6 | 1 | 200 | 270 | 37 | 1.1 | 203 | 267 | 143 | 682 | 1350 | 880 | 4.45 |
| D8144 | 51144M/P5 | 1 | 220 | 270 | 37 | 1.1 | 223 | 267 | 143 | 682 | 1350 | 880 | 4.45 |
| C8144 | 51144M/P4 | 1 | 220 | 270 | 37 | 1.1 | 223 | 267 | 143 | 682 | 1350 | 880 | 4.45 |
| E8148 | 51148M/P6 | 1 | 220 | 300 | 45 | 1.5 | 243 | 297 | 199 | 927 | 1150 | 750 | 7.28 |
| D8148 | 51148M/P5 | 1 | 240 | 300 | 45 | 1.5 | 243 | 297 | 199 | 927 | 1150 | 750 | 7.28 |
| C8148 | 51148M/P4 | 1 | 240 | 300 | 45 | 1.5 | 243 | 297 | 199 | 927 | 1150 | 750 | 7.28 |
| E8152 | 51152M/P6 | 1 | 240 | 320 | 45 | 1.5 | 263 | 317 | 203 | 994 | 1100 | 710 | 7.56 |
| D8152 | 51152M/P5 | 1 | 260 | 320 | 45 | 1.5 | 263 | 317 | 203 | 994 | 1100 | 710 | 7.56 |
| C8152 | 51152M/P4 | 1 | 260 | 320 | 45 | 1.5 | 263 | 317 | 203 | 994 | 1100 | 710 | 7.56 |
| E8156 | 51156M/P6 | 1 | 280 | 350 | 53 | 1.5 | 283 | 347 | 259 | 1274 | 900 | 640 | 11.4 |
| D8156 | 51156M/P5 | 1 | 280 | 350 | 53 | 1.5 | 283 | 347 | 259 | 1274 | 900 | 640 | 11.4 |
| C8156 | 51156M/P4 | 1 | 280 | 350 | 53 | 1.5 | 283 | 347 | 259 | 1274 | 900 | 640 | 11.4 |
| E8207 | 51207/P6 | 2 | 35 | 62 | 18 | 1 | 37 | 62 | 29 | 56 | 4500 | 2900 | 0.193 |
| D8207 | 51207/P5 | 2 | 35 | 62 | 18 | 1 | 37 | 62 | 29 | 56 | 4500 | 2900 | 0.193 |
| E8208 | 51208/P6 | 2 | 40 | 68 | 19 | 1 | 42 | 68 | 36 | 78 | 4200 | 2700 | 0.273 |
| D8208 | 51208/P5 | 2 | 40 | 68 | 19 | 1 | 42 | 68 | 36 | 78 | 4200 | 2700 | 0.273 |
| E8209 | 51209/P6 | 2 | 45 | 73 | 20 | 1 | 47 | 73 | 37 | 91 | 4000 | 2600 | 0.332 |
| D8209 | 51209/P5 | 2 | 45 | 73 | 20 | 1 | 47 | 73 | 37 | 91 | 4000 | 2600 | 0.332 |
| E8210 | 51210/P6 | 2 | 50 | 78 | 22 | 1 | 52 | 78 | 42 | 94 | 3600 | 2300 | 0.374 |
| D8210 | 51210/P5 | 2 | 50 | 78 | 22 | 1 | 52 | 78 | 42 | 94 | 3600 | 2300 | 0.374 |
| E8211 | 51211/P6 | 2 | 55 | 90 | 25 | 1 | 57 | 90 | 53 | 123 | 3200 | 2100 | 0.571 |
| D8211 | 51211/P5 | 2 | 55 | 90 | 25 | 1 | 57 | 90 | 53 | 123 | 3200 | 2100 | 0.571 |
| E8212 | 51212/P6 | 2 | 60 | 95 | 26 | 1 | 62 | 95 | 57 | 141 | 3000 | 1900 | 0.695 |
| D8212 | 51212/P5 | 2 | 60 | 95 | 26 | 1 | 62 | 95 | 57 | 141 | 3000 | 1900 | 0.695 |
| C8212 | 51212M/P4 | 1 | 60 | 95 | 26 | 1 | 62 | 95 | 57 | 141 | 3000 | 1900 | 0.752 |
| E8213 | 51213/P6 | 2 | 65 | 100 | 27 | 1 | 67 | 100 | 58 | 151 | 2900 | 1900 | 0.733 |
| D8213 | 51213/P5 | 2 | 65 | 100 | 27 | 1 | 67 | 100 | 58 | 151 | 2900 | 1900 | 0.733 |
| E8214 | 51214/P6 | 2 | 70 | 105 | 27 | 1 | 72 | 105 | 58 | 161 | 2800 | 1800 | 0.764 |
| D8214 | 51214/P5 | 2 | 70 | 105 | 27 | 1 | 72 | 105 | 59 | 161 | 2800 | 1800 | 0.764 |
| E8215 | 51215/P6 | 2 | 75 | 110 | 27 | 1 | 77 | 110 | 59 | 180 | 2700 | 1800 | 0.83 |
| D8215 | 51215/P5 | 2 | 75 | 110 | 27 | 1 | 77 | 110 | 59 | 180 | 2700 | 1800 | 0.83 |
| C8215 | 51215/P4 | 2 | 75 | 110 | 27 | 1 | 77 | 110 | 59 | 180 | 2700 | 1800 | 0.83 |
| E8216 | 51216/P6 | 2 | 80 | 115 | 28 | 1 | 82 | 115 | 67 | 193 | 2600 | 1700 | 0.92 |
| D8216 | 51216/P5 | 2 | 80 | 115 | 28 | 1 | 82 | 115 | 67 | 193 | 2600 | 1700 | 0.92 |
| C8216 | 51216/P4 | 2 | 80 | 115 | 28 | 1 | 82 | 115 | 67 | 193 | 2600 | 1700 | 0.92 |
| E8217 | 51217/P6 | 2 | 85 | 125 | 31 | 1 | 88 | 125 | 86 | 237 | 2300 | 1500 | 1.21 |
| D8217 | 51217/P5 | 2 | 85 | 125 | 31 | 1 | 88 | 125 | 86 | 237 | 2300 | 1500 | 1.21 |
| C8217 | 51217/P4 | 2 | 85 | 125 | 31 | 1 | 88 | 125 | 86 | 237 | 2300 | 1500 | 1.21 |
| E8218 | 51218/P6 | 2 | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 93 | 135 | 102 | 285 | 2100 | 1400 | 1.67 |
| D8218 | 51218/P5 | 2 | 92 | 135 | 35 | 1.1 | 93 | 135 | 102 | 285 | 2100 | 1400 | 1.67 |
| C8218 | 51218/P4 | 2 | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 93 | 135 | 102 | 285 | 2100 | 1400 | 1.67 |
| E8220 | 51220/P6 | 2 | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 103 | 150 | 125 | 347 | 1900 | 1200 | 2.12 |
| D8220 | 51220/P5 | 2 | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 103 | 150 | 125 | 347 | 1900 | 1200 | 2.12 |
| C8220 | 51220/P4 | 2 | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 103 | 150 | 125 | 347 | 1900 | 1200 | 2.12 |
| E8222 | 51222/P6 | 2 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 113 | 160 | 131 | 393 | 1800 | 1200 | 2.43 |
| D8222 | 51222/P5 | 2 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 113 | 160 | 131 | 393 | 1800 | 1200 | 2.43 |
| C8222 | 51222/P4 | 2 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 113 | 160 | 131 | 393 | 1800 | 1200 | 2.43 |
| E8224K | 51224/P6 | 2 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 123 | 170 | 129 | 399 | 1700 | 1100 | 2.58 |
| D8224K | 51224/P5 | 2 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 123 | 170 | 129 | 399 | 1700 | 1100 | 2.58 |
| C8224K | 51224/P4 | 2 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 123 | 170 | 129 | 399 | 1700 | 1100 | 2.58 |
| E8226 | 51226/P6 | 2 | 130 | 190 | 45 | 1.5 | 133 | 187 | 177 | 535 | 1500 | 970 | 4.17 |
| D8226 | 51226/P5 | 2 | 130 | 190 | 45 | 1.5 | 133 | 187 | 177 | 535 | 1500 | 970 | 4.17 |
| C8226 | 51226/P4 | 2 | 130 | 190 | 45 | 1.5 | 133 | 187 | 177 | 535 | 1500 | 970 | 4.17 |
| E8228 | 51228/P6 | 2 | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 143 | 197 | 174 | 543 | 1450 | 940 | 4.49 |
| D8228 | 51228/P5 | 2 | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 143 | 197 | 174 | 543 | 1450 | 940 | 4.49 |
| C8228 | 51228/P4 | 2 | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 143 | 197 | 174 | 543 | 1450 | 940 | 4.49 |
| E8230 | 51230/P6 | 2 | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 153 | 212 | 202 | 651 | 13 | 840 | 5.8 |
| D8230 | 51230/P5 | 2 | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 153 | 212 | 202 | 651 | 13 | 840 | 5.8 |
| C8230 | 51230/P4 | 2 | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 153 | 212 | 202 | 651 | 13 | 840 | 5.8 |
| E8236 | 51236/P6 | 1 | 180 | 250 | 56 | 1.5 | 183 | 247 | 227 | 825 | 1100 | 710 | 8.15 |
| D8236 | 51236/P5 | 1 | 180 | 250 | 56 | 1.5 | 183 | 247 | 227 | 825 | 1100 | 710 | 8.15 |
| C8236 | 51236/P4 | 1 | 180 | 250 | 56 | 1.5 | 183 | 247 | 227 | 825 | 1100 | 710 | 8.15 |
| E8244 | 51244M/P6 | 1 | 220 | 300 | 63 | 2.1 | 224 | 297 | 282 | 1148 | 900 | 580 | 12.9 |
| D8244 | 51244M/P5 | 1 | 220 | 300 | 63 | 2.1 | 224 | 297 | 282 | 1148 | 900 | 580 | 12.9 |
| E8252 | 51252M/P6 | 1 | 260 | 360 | 79 | 2.1 | 264 | 355 | 365 | 1651 | 750 | 490 | 23.3 |
| D8252 | 51252M/P5 | 1 | 260 | 360 | 79 | 2.1 | 264 | 355 | 365 | 1651 | 750 | 490 | 23.3 |
| E8256 | 51256M/P6 | 1 | 280 | 380 | 80 | 2.1 | 284 | 375 | 379 | 1821 | 900 | 640 | 25.3 |
| D8256 | 51256M/P5 | 1 | 280 | 380 | 80 | 2.1 | 284 | 375 | 379 | 1821 | 900 | 640 | 25.3 |
| E8320 | 51320/P6 | 1 | 100 | 170 | 55 | 1.5 | 103 | 170 | 212 | 513 | 1450 | 940 | 4.85 |
| D8320 | 51320/P5 | 1 | 100 | 170 | 55 | 1.5 | 103 | 170 | 212 | 513 | 1450 | 940 | 4.85 |
| C8320 | 51320/P4 | 1 | 100 | 170 | 55 | 1.5 | 103 | 170 | 212 | 513 | 1450 | 940 | 4.85 |
| E8336 | 51336/P6 | 1 | 180 | 300 | 95 | 3 | 184 | 295 | 396 | 1463 | 750 | 490 | 26.7 |
| D8336 | 51336/P5 | 1 | 180 | 300 | 95 | 3 | 184 | 295 | 396 | 1463 | 750 | 490 | 26.7 |




