Taper Roller Bearings

This type of bearings can be used to carry radial-axial combined loads. at the same time in carrying radial loads .additional axial thrust will be implicated . Therefore it is in duplex arrangement in general .The outer ring and inner ring with rollers assemble can be separately. Besides both the axial and radial clearances are adjustable in mounting.

The large tapered angular bearings are mainly used to carry single directional axial loads. Thus it is not suitable to carry radial loads alone.

Double rows or four rows tapered roller bearings is used to carry heavy radial loads and part of the axial loads in either direction. There are separating rings between the interval of inner rings and that of the outer rings. By changing the width of the separating rings. The aim of clearance adjustment can be achieved.

Description

 

BEARING ITEM Dimensons(mm) Basic load rating(KN) Mounting dimnsion(mm) Factor Weight(kg)
NEW OLD d D T B c R r Cr Cor Grease Oil damax dbmin Damin Damax Dbmin e y yo
32017 2007117E 85 130 29 29 22 1.5 1.5 140 220 3600 2800 94 92 117 122 125 0.44 1.4 0.8 1.32
32019 2007119E 95 145 32 32 24 2 1.5 174 281 3200 2400 104 105 130 136 140 0.44 1.4 0.8 1.8
32020 2007120E 100 150 32 32 24 2 1.5 173 282 3000 2200 109 109 134 141 144 0.46 1.3 0.7 1.85
32021 2007121E 105 160 35 35 26 2.5 2 191 307 2800 2000 115 116 143 150 154 0.44 1.4 0.7 2.36
33022 3007122 110 170 47 47 37 3 3 303 526 2600 1900 120 123 152 160 161 0.29 2.1 1.2 3.75
33022/P6X EX3007122 110 170 47 47 37 3 3 303 526 1900 2600 120 123 152 160 161 0.29 2.1 1.2 3.75
32024 2007124E 120 180 38 38 29 2.5 2 242 405 1700 2200 130 131 161 170 173 0.46 1.3 0.7 3.19
32028/YB2 2007128 140 210 45 42 36 2.5 2 305 502 1400 1800 150 153 187 200 202 0.37 1.6 0.9 4.95
32030 2007130E 150 225 48 48 36 3 2.5 367 636 1300 1700 162 164 200 213 216 0.46 1.3 0.7 6.37
32032 2007132E 160 240 51 51 38 3 2.5 418 766 1200 1600 172 175 213 228 231 0.46 1.3 0.7 7.67
32034 2007134E 170 260 57 57 43 3 2.5 505 888 1100 1500 182 187 230 248 249 0.44 1.4 0.7 10.3
32036 2007136E 180 280 64 64 48 3 2.5 595 1030 1000 1400 192 199 247 268 267 0.42 1.4 0.8 13.8
32040/YB2 3007140 200 310 70 66 56 3.5 3.5 586 1050 900 1200 212 221 273 298 297 0.39 1.53 0.8 18
32044/YB2 2007144 220 340 76 72 62 4 3 796 1359 800 1000 234 243 300 326 326 0.35 1.7 0.9 23.4
32048/YB2 2007148 240 360 76 72 62 4 4 787 1471 700 900 254 261 318 346 346 0.32 1.9 1 25.4
32052 2007152E 260 400 87 87 65 5 4 1100 2010 670 850 278 287 352 382 283 0.43 1.4 0.8 37.4
32064/YB2 2007164 320 480 100 95 82 5 5 1340 2580 530 670 338 350 424 462 461 0.31 1.9 1.1 58.6
31084X2/P5 D7184E 420 620 95 90 67 5 5 1730 3350 340 430 0.43 1.4 0.8 88.4
31088X2 2007188 440 650 96.4 94 67 8 6 1760 3490 310 380 0.43 1.4 0.8 98.2
310/600X2 71/600 600 870 124 118 89 6 6 2880 5570 0.4 1.5 0.8 219
30205 7205E 25 52 16.5 15 13 1 1 30 32 7000 9000 31 31 44 46 48 0.38 1.6 0.9 0.151
30206 7206E 30 62 17.25 16 14 1 1 45 50 6000 7500 36 37 53 56 58 0.38 1.6 0.9 0.261
30207 7207E 35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 56.7 63.4 5300 6700 42 44 62 65 67 0.38 1.6 0.9 0.333
30208 7208E 40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 65.6 73.3 5000 6300 47 49 69 73 75 0.38 1.6 0.9 0.422
30209 7209E 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 70.7 82.8 4500 5600 52 53 74 78 80 0.4 1.5 0.8 0.476
30210 7210E 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 79 96 4300 5300 57 58 79 83 86 0.42 1.4 0.8 0.378
30211 7211E 55 100 22.75 21 18 2 1.5 95.1 114 3800 4800 64 64 88 91 95 0.4 1.5 0.8 0.736
30212 7212E 60 110 23.75 22 19 2 1.5 108 129 3600 4500 69 68 95 101 105 0.4 1.5 0.8 0.907
30213 7213E 65 120 24.75 23 20 2 1.5 124 150 3200 4000 74 77 106 111 114 0.4 1.5 0.8 1.13
30214 7214E 70 125 26.25 24 21 2 1.5 137 170 3000 3800 79 81 110 116 119 0.42 1.4 0.8 1.26
30215 7215E 75 130 27.25 25 22 2 1.5 145 185 2800 3600 84 85 115 121 125 0.44 1.4 0.8 1.36
30216 7216E 80 140 28.25 26 22 2.5 2 155 237 2600 3400 90 90 124 130 133 0.42 1.4 0.8 1.68
30217 7217E 85 150 30.5 28 24 2.5 2 186 238 2400 3200 95 96 132 140 142 0.42 1.4 0.8 2.08
30218 7218E 90 160 32.5 30 26 2.5 2 209 270 2200 3000 100 102 140 150 151 0.42 1.4 0.8 2.54
30219 7219E 95 170 34.5 32 27 3 2.5 235 307 2000 2800 107 106 145 158 163 0.42 1.4 0.8 3.05
30220 7220E 100 180 37 34 29 3 2.5 264 347 1900 2600 112 114 157 168 169 0.42 1.4 0.8 3.72
30221 7221E 105 190 39 36 30 3 2.5 299 399 1800 2400 117 121 165 178 178 0.42 1.4 0.8 4.41
30222 7222E 110 200 41 38 32 3 2.5 327 440 1700 2200 122 128 174 188 189 0.42 1.4 0.8 5.22
30224 7224E 120 215 43.5 40 34 3 2.5 349 476 1500 1900 132 139 187 203 203 0.44 1.4 0.8 6.20
30226 7226E 130 230 43.75 40 34 4 3 383 521 1400 1800 144 150 203 216 219 0.44 1.4 0.8 6.95
30228 7228E 140 250 45.75 42 36 4 3 429 585 1200 1600 154 162 219 236 236 0.44 1.4 0.8 8.74
30230 7230E 150 270 49 45 38 4 3 473 646 1300 1700 164 174 234 256 252 0.44 1.4 0.8 10.8
30236 7236E 180 320 57 52 43 5 4 639 912 900 1200 198 209 278 302 300 0.45 1.3 0.7 5.69
30304 7304E 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 35 38 7500 9500 27 28 44 45 48 0.3 2 1.1 0.166
30305 7305E 25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 52 56 6300 8000 32 31 47 55 59 0.3 2 1.1 0.265
30306 7306E 30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 61.7 63.1 5600 7000 37 40 62 65 66 0.31 1.9 1.1 0.39
30310 7310E 50 110 29.25 27 23 2.5 2 142 163 3800 4800 60 65 95 100 103 0.35 1.7 1.1 1.28
31310 27310E 50 110 29.25 27 19 2.5 2 112 126 3800 4800 60 58 87 100 105 0.83 0.7 0.4 1.19
31311 27311E 55 120 31.5 29 21 2.5 2 134 155 3400 4300 65 63 94 110 114 0.83 0.7 0.4 1.56
30311 7311E 55 120 31.5 29 25 2.5 2 161 188 3400 4300 65 70 104 110 112 0.35 1.7 1 1.63
30312 7312E 60 130 33.5 31 26 3 2.5 180 210 3200 4000 72 76 112 118 121 0.35 1.7 1 1.99
30313 7313E 65 140 36 33 28 3 2.5 205 242 2800 3600 77 83 122 128 131 0.35 1.7 1 2.45
31313 27313E 65 140 36 33 23 3 2.5 172 200 2800 3600 77 75 111 128 134 0.83 0.7 0.4 2.36
30314 7314E 70 150 38 35 30 3 2.5 228 269 2600 3400 82 89 130 138 141 0.35 1.7 1 2.99
31314 27314E 70 150 38 35 25 3 2.5 191 224 2600 3400 82 80 118 138 143 0.83 0.7 0.4 2.87
30315 7315E 75 160 40 37 31 3 2.5 265 315 2400 3200 87 95 139 148 150 0.34 1.8 1 3.58
30316 7316E 80 170 42.5 39 33 3 2.5 288 347 2200 3000 92 102 148 158 160 0.35 1.7 1 4.28
30317 7317E 85 180 44.5 41 34 4 3 316 382 2000 2800 99 107 156 166 168 0.35 1.7 1 4.96
30318 7318E 90 190 46.5 43 36 4 3 358 441 1900 2600 104 113 165 176 178 0.35 1.7 1 5.80
30319 7319E 95 200 49.5 45 38 4 3 385 478 1800 2400 109 118 172 186 185 0.35 1.7 1 6.81
30320 7320E 100 215 51.5 47 39 4 3 420 518 1600 2000 114 127 184 201 199 0.35 1.7 1 8.24
30321 7321E 105 225 53.5 49 41 4 3 448 553 1500 1900 119 133 193 211 208 0.35 1.7 1 9.66
30322 7322E 110 240 54.5 50 42 4 3 489 603 1400 1800 124 142 206 226 222 0.35 1.7 1 11.0
30324 7324E 120 260 59.5 55 46 4 3 589 746 1300 1700 134 153 221 246 238 0.35 1.7 1 14.2
30326 7326E 130 280 63.75 58 49 5 4 670 855 1100 1500 145 165 239 262 258 0.35 1.7 1 17.3
30328 7328E 140 300 67.75 62 53 5 4 757 975 1000 1400 155 176 255 282 275 0.35 1.7 1 21.5
30330 7330E 150 320 72 65 55 5 4 840 1085 950 1300 165 190 273 302 294 0.35 1.7 1 8.28
30332 7332E 160 340 75 68 58 5 4 919 1190 900 1200 175 202 290 320 312 0.35 1.7 1 29.5
32207 7507E 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 74 89.4 5300 6700 42 42 61 65 68 0.37 1.6 0.9 0.448
32208 7508E 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 81 97 5000 6300 47 48 68 73 75 0.37 1.6 0.9 0.527
32209 7509E 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 84 104 4500 5600 52 53 73 78 81 0.4 1.5 0.8 0.586
32210 7510E 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 90 114 4300 5300 57 57 78 83 86 0.42 1.4 0.8 0.646
32211 7511E 55 100 26.75 25 21 2 1.5 113 142 3800 4800 64 62 87 91 96 0.4 1.5 0.8 0.856
32212 7512E 60 110 29.75 28 24 2 1.5 138 179 3600 4500 69 68 95 101 105 0.4 1.5 0.8 1.17
32213 7513E 65 120 32.75 31 27 2 1.5 175 233 3200 4000 74 75 104 111 115 0.4 1.5 0.8 1.54
32214 7514E 70 125 33.25 31 27 2 1.5 176 237 3000 3800 79 79 108 116 120 0.42 1.4 0.8 1.65
32216 7516E 80 140 35.25 33 28 2.5 2 207 279 2600 3400 90 89 122 130 135 0.42 1.4 0.8 2.14
32217 7517E 85 150 38.5 36 30 2.5 2 237 324 2400 3200 95 95 130 140 143 0.43 1.4 0.8 2.69
32218 7518E 90 160 42.5 40 34 2.5 2 282 396 2200 3000 100 101 138 150 153 0.42 1.4 0.8 3.42
32219 7519E 95 170 45.5 43 37 3 2.5 317 449 2000 2800 107 106 145 158 163 0.42 1.4 0.8 4.26
32220 7520E 100 180 49 46 39 3 2.5 357 512 1900 2600 112 113 154 168 172 0.42 1.4 0.8 5.11
32221 7521E 105 190 53 50 43 3 2.5 399 579 1800 2400 117 118 161 178 182 0.42 1.4 0.8 6.29
32222 7522E 110 200 56 53 46 3 2.5 452 667 1700 2200 122 124 170 188 192 0.42 1.4 0.8 7.44
32224 7524E 120 215 61.5 58 50 3 2.5 501 758 1500 1900 132 134 181 203 206 0.44 1.4 0.8 9.27
32226 7526E 130 230 67.75 64 54 4 3 576 884 1400 1800 144 143 193 216 221 0.44 1.4 0.8 11.4
32228 7528E 140 250 71.75 68 58 4 3 675 1050 1200 1600 154 156 210 236 240 0.44 1.4 0.8 14.4
32230 7530E 150 270 77 73 60 4 3 756 1180 1100 1500 164 168 226 256 256 0.44 1.4 0.8 18.2
32232 7532E 160 290 84 80 67 4 3 891 1422 1000 1400 174 180 242 276 276 0.44 1.4 0.8 23.1
32234 7534E 170 310 91 86 71 5 4 1020 1640 1000 1300 188 194 259 292 296 0.44 1.4 0.8 28.6
32236 7536E 180 320 91 86 71 5 4 1010 1640 900 1200 198 201 267 302 306 0.45 1.3 0.7 29.8
32238 7538E 190 340 97 92 75 5 4 1180 1900 850 1100 208 214 286 322 326 0.44 1.4 0.8 36
32240 7540E 200 360 104 98 82 5 4 1380 2180 800 1000 218 222 302 342 342 0.41 1.5 0.8 43.1
32248 7548E 240 440 127 120 100 5 5 1970 3210 0.37 1.1 79.7
32308 7608E 40 90 35.25 33 27 2 1.5 121 148 4500 5600 49 49 73 81 83 0.35 1.7 1 1.05
32309 7609E 45 100 38.25 36 30 2 1.5 152 189 4000 5000 54 59 86 91 94 0.35 1.7 1 1.41
32310 7610E 50 110 42.25 40 33 2.5 2 184 233 3800 4800 60 61 90 100 102 0.35 1.7 1 1.89
32311 7611E 55 120 45.5 43 35 2.5 2 213 271 3400 4300 65 66 99 110 111 0.35 1.7 1 2.37
32312 7612E 60 130 48.5 46 37 3 2.5 237 303 3200 4000 72 72 107 118 122 0.35 1.7 1 2.90
32312/YA4 7612K 60 130 48.5 46 37 3 2.5 221 304 3200 4000 72 72 107 118 122 0.35 1.7 1 2.99
32313 7613E 65 140 51 48 39 3 2.5 271 347 2800 3600 77 79 117 128 131 0.35 1.7 1 3.51
32314 7614E 60 130 33.5 31 26 3 2.5 180 210 3200 4000 72 76 112 118 121 0.35 1.7 1 1.99
32314/YA4 7614EK 65 140 36 33 28 3 2.5 205 242 2800 3600 77 83 122 128 131 0.35 1.7 1 2.45
32315 7615E 65 140 36 33 23 3 2.5 172 200 2800 3600 77 75 111 128 134 0.83 0.7 0.4 2.36
32316 7616E 70 150 38 35 30 3 2.5 228 269 2600 3400 82 89 130 138 141 0.35 1.7 1 2.99
32317 7617E 70 150 38 35 25 3 2.5 191 224 2600 3400 82 80 118 138 143 0.83 0.7 0.4 2.87
32318 7618E 75 160 40 37 31 3 2.5 265 315 2400 3200 87 95 139 148 150 0.34 1.8 1 3.58
32319 7619E 80 170 42.5 39 33 3 2.5 288 347 2200 3000 92 102 148 158 160 0.35 1.7 1 4.28
32320 7620E 85 180 44.5 41 34 4 3 316 382 2000 2800 99 107 156 166 168 0.35 1.7 1 4.96
32321 7621E 90 190 46.5 43 36 4 3 358 441 1900 2600 104 113 165 176 178 0.35 1.7 1 5.80
32322 7622E 95 200 49.5 45 38 4 3 385 478 1800 2400 109 118 172 186 185 0.35 1.7 1 6.81
32324 7624E 100 215 51.5 47 39 4 3 420 518 1600 2000 114 127 184 201 199 0.35 1.7 1 8.24
32326 7626 105 225 53.5 49 41 4 3 448 553 1500 1900 119 133 193 211 208 0.35 1.7 1 9.66
32330 7630E 110 240 54.5 50 42 4 3 489 603 1400 1800 124 142 206 226 222 0.35 1.7 1 11.0
32334 7634E 120 260 59.5 55 46 4 3 589 746 1300 1700 134 153 221 246 238 0.35 1.7 1 14.2
33113 3007713 130 280 63.75 58 49 5 4 670 835 1100 1500 145 165 239 262 258 0.35 1.7 1 17.3
33115 3007715 140 300 67.75 62 53 5 4 757 975 1000 1400 155 176 255 282 275 0.35 1.7 1 21.5
33122 3007722 150 320 72 65 55 5 4 840 1085 950 1300 165 190 273 302 294 0.35 1.7 1 8.28
30623 7723 160 340 75 68 58 5 4 919 1190 900 1200 175 202 290 320 312 0.35 1.7 1 29.5
30628 7728 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 74 89.4 5300 6700 42 42 61 65 68 0.37 1.6 0.9 0.448
33113X2 7813 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 81 97 5000 6300 47 48 68 73 75 0.37 1.6 0.9 0.527
30615/YB2 7815 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 84 104 4500 5600 52 53 73 78 81 0.4 1.5 0.8 0.586
30615 7815E 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 90 114 4300 5300 57 57 78 83 86 0.42 1.4 0.8 0.646
306/760JHC 78/760S 55 100 26.75 25 21 2 1.5 113 142 3800 4800 64 62 87 91 96 0.4 1.5 0.8 0.856
306/47 7909 60 110 29.75 28 24 2 1.5 138 179 3600 4500 69 68 95 101 105 0.4 1.5 0.8 1.17
580-572 7916 65 120 32.75 31 27 2 1.5 175 233 3200 4000 74 75 104 111 115 0.4 1.5 0.8 1.54
56425/56662 7921E 70 125 33.25 31 27 2 1.5 176 237 3000 3800 79 79 108 116 120 0.42 1.4 0.8 1.65
BTB643416/Q 80 140 35.25 33 28 2.5 2 207 279 2600 3400 90 89 122 130 135 0.42 1.4 0.8 2.14
32021X3 7922E 85 150 38.5 36 30 2.5 2 237 324 2400 3200 95 95 130 140 143 0.42 1.4 0.8 2.69
48290/48220 7925E 90 160 42.5 40 34 2.5 2 282 396 2200 3000 100 101 138 150 153 0.42 1.4 0.8 3.42
322/128.5X2 7926 95 170 45.5 43 37 3 2.5 317 449 2000 2800 107 106 145 158 163 0.42 1.4 0.8 4.26
48393/48320 7927E 100 180 49 46 39 3 2.5 357 512 1900 2600 112 113 154 168 172 0.42 1.4 0.8 5.11
32928/YA 2007928 105 190 53 50 43 3 2.5 399 579 1800 2400 117 118 161 178 182 0.42 1.4 0.8 6.29
32934X2 2007934 110 200 56 53 46 3 2.5 452 667 1700 2200 122 124 170 188 192 0.42 1.4 0.8 7.44
32938/YB2 2007938 120 215 61.5 58 50 3 2.5 501 758 1500 1900 132 134 181 203 206 0.44 1.4 0.8 9.27
96825/96140 7942 130 230 67.75 64 54 4 3 576 884 1400 1800 144 143 193 216 221 0.44 1.4 0.8 11.4
96915-96140 7947 140 250 71.75 68 58 4 3 675 1050 1200 1600 154 156 210 236 240 0.44 1.4 0.8 14.4
32948/YB2 2007948 150 270 77 73 60 4 3 756 1180 1100 1500 164 168 226 256 256 0.44 1.4 0.8 18.2
30650 7950E 160 290 84 80 67 4 3 891 1422 1000 1400 174 180 242 276 276 0.44 1.4 0.8 23.1
32952X2 2007952 170 310 91 86 71 5 4 1020 1640 1000 1300 188 194 259 292 296 0.44 1.4 0.8 28.6
L853049-L8530 7955E 180 320 91 86 71 5 4 1010 1640 900 1200 198 201 267 302 306 0.45 1.3 0.7 29.8
319/560X2 10079/560 190 340 97 92 75 5 4 1180 1900 850 1100 208 214 286 322 326 0.44 1.4 0.8 36
319/710X2 10079/710 200 360 104 98 82 5 4 1380 2180 800 1000 218 222 302 342 342 0.41 1.5 0.8 43.1
32972 2007972 2400 440 127 120 100 5 5 1970 3210 0.37 1.1 79.7
319/900X2 10079/900 40 90 35.25 33 27 2 1.5 121 148 4500 5600 49 49 73 81 83 0.35 1.7 1 1.05
45 100 38.25 36 30 2 1.5 152 189 4000 5000 54 59 86 91 94 0.35 1.7 1 1.41
50 110 42.25 40 33 2.5 2 184 233 3800 4800 60 61 90 100 102 0.35 1.7 1 1.89
55 120 45.5 43 35 2.5 2 213 271 3400 4300 65 66 99 110 111 0.35 1.7 1 2.37
60 130 48.5 46 37 3 2.5 237 303 3200 4000 72 72 107 118 122 0.35 1.7 1 2.90
60 130 48.5 46 37 3 2.5 221 304 3200 4000 72 72 107 118 122 0.35 1.7 1 2.99
65 140 51 48 39 3 2.5 271 347 2800 3600 77 79 117 128 131 0.35 1.7 1 3.51
BEARING ITEM Dimension(mm) Basic load rating(KN) Limimting speeds Factor Mounting Dim Weight(kg)
NEW OLD d D T rmir rlmi Cr Cor Grease Oil e Y2 Y1 Y0 da Da
352024X2RY 2657124 120 180 85 2.5 0.6 387 721 1700 1300 0.32 2.1 3.2 2.1 130 173 7.12
352024X2RL1 2657124L 120 180 85 2.5 0.6 387 721 1700 1300 0.32 2.1 3.2 2.1 130 173 6.56
352026 2097126E 130 200 102 2.5 0.6 557 1090 1450 1100 0.43 1.6 2.3 1.5 140 193 10.6
352026X2 2097126 130 200 95 2.5 0.6 529 992 1100 1500 0.42 1.6 2.4 1.6 140 192 9.61
352028X2/YA 2097128K 140 210 95 2.5 0.6 523 1000 1350 1000 0.37 1.8 2.7 1.8 150 202 10.3
352032 2097132E 160 240 116 3 1 717 1530 1100 850 0.46 1.5 2.2 1.4 172 231 16.9
352034 2097134E 170 260 128 3 1 866 1780 1000 800 0.44 1.5 2.3 1.5 182 250 21.7
352038X2 2097138 190 290 134 3 1 973 1970 950 750 0.44 1.5 2.3 1.5 202 279 29.2
352040X2 2097140 200 310 152 3 1 999 2090 850 670 0.39 1.7 2.6 1.7 212 297 38.5
352044X2 2097144 220 340 165 4 1 1320 2770 750 600 0.35 1.9 2.9 1.9 234 326 49.6
352048X2 2097148 240 360 165 4 1 1360 2950 670 530 0.31 2.1 3.2 2.1 254 346 53.9
352052X2 2097152 260 400 186 5 1.1 1740 3880 630 500 0.31 2.2 3.2 2.1 278 383 79.7
352056X2 2097156 280 420 186 5 1.1 1850 4000 560 450 0.46 1.5 2.2 1.4 298 403 82.7
352064X2 2097164 320 480 210 5 1.1 2330 5280 500 400 0.31 2.1 3.2 2.1 338 463 121
352072X2 2097172 360 540 220 5 1.5 2230 3050 430 340 0.33 2 3 2 382 519 162
351088 97188 440 650 212 6 2.5 2760 6200 340 260 0.43 1.6 2.3 1.5 469 629 213
351092J 97192 460 680 175 6 2.5 3220 6930 300 220 0.31 2.2 3.2 2.1 489 657 230
352214/YA 97514EK 70 125 74 2 0.6 300 480 2800 2200 0.42 1.6 2.4 1.6 79 120 5.86
352217 97517E 85 150 86 2.5 0.6 407 648 2200 1700 0.42 1.6 2.4 1.6 95 143 5.86
352218X2 97518 90 160 95 2.5 0.6 482 788 2200 1600 0.42 1.6 2.4 1.6 100 153 7.49
352219 97519E 95 170 100 3 1 540 891 2000 1400 0.42 1.6 2.4 1.6 107 163 9.02
352220 97520 100 180 112 3 1 607 1020 1900 1400 0.42 1.6 2.4 1.6 112 172 11.4
352222 97522E 110 200 121 3 1 755 1330 1600 1200 0.42 1.6 2.4 1.6 122 192 15.9
352224/YB2 97524 120 215 132 3 1 864 1530 1400 1100 0.44 1.6 2.3 1.5 132 206 19.6
352226X2 97526E 130 230 150 4 1 986 1770 1300 1000 0.44 1.6 2.3 1.5 144 221 24.7
352228 97528E 140 250 153 4 1 1160 2080 1100 850 0.44 1.6 2.3 1.5 154 240 30.1
352230X2 97530 150 270 172 4 1 1290 2350 960 780 0.44 1.6 2.3 1.5 164 256 40
352232 97532E 160 290 178 4 1 1530 2840 900 700 0.44 1.6 2.3 1.5 174 276 48
352236 97536E 180 320 192 5 1.1 1800 3460 900 700 0.45 1.5 2.2 1.5 198 306 62.7
352122/YA 2097722K 110 180 95 2 0.6 467 888 1900 1400 0.35 1.9 2.9 1.9 120 173 8.94
352122X2/YA 97722K 110 200 90 2 0.6 545 822 1800 1400 0.42 1.6 2.4 1.6 122 192 8.94
352132/YB2 2097732 160 270 150 2.5 1 967 262 1100 900 0.36 1.9 2.8 1.8 174 262 31.8
352032X2/YA 97732K 160 240 114 2.5 1 693 1410 1200 1000 0.49 1.4 2.1 1.4 172 232 31.8
170KBE2802A+L 2097734K 170 280 150 2.5 1 1110 2160 950 750 0.39 1.7 2.6 1.7 184 271 34.9
352134/YB2 2097734Y 170 280 150 2.5 1 1110 2160 950 750 0.39 1.7 2.6 1.7 184 271 33.9
352136X3/YA 97736K 180 270 109.538 3 1 830 1530 1000 800 0.43 1.6 2.4 1.6 193 259 19.5
240KBE031+L 97748 240 400 160 5 1.1 1700 3260 850 630 0.39 1.8 2.6 1.7 258 383 19.5
351160 1097760 300 500 205 5 1.5 2780 5110 500 400 0.32 2.1 3.2 2.1 327 480 147
45380 187780SU 400 650 200 4 6 3070 7280 400 300 0.87 0.8 1.2 0.8 394
351184/HC 1097784S 420 700 275 6 2.5 4620 9520 320 240 0.32 2.1 3.2 2.1 460 620 394
45388 87788 440 720 226 6 6 4810 5350 300 220 0.39 1.7 2.6 1.7 434
440KBE031g4+L 97788 440 720 283 6 3 5320 11800 300 220 0.39 1.7 2.6 1.7 486 685 434
352222X2-1/YA 97822K 110 200 92 3 1 679 1170 1380 1050 0.42 1.6 2.4 1.6 120 192 11.5
352936X2D1/YA 37836K 180 250 95 2.5 0.6 514 1310 1100 900 0.48 1.4 2.1 1.4 190 242 13.8
352960X2 97860 300 420 175 4 1 1690 4050 580 460 0.36 1.9 2.8 1.8 322 402 75.3
352080X2 97880 400 600 230 3 1 3080 6750 370 290 0.38 1.8 2.6 1.7 423 578 206
352938X2/YA 2097938K 190 260 95 2.5 1 592 1406 950 750 0.48 1.4 2.1 1.4 200 253 6.64
LM241149NW/LM24110D 37941K 203.2 276.225 95.25 3 1 188 438 900 700 0.32 2.1 3.1 2 214 269 6.64
352944X2 2097944 220 300 110 3 1 756 1800 850 670 0.43 1.6 2.4 1.6 231 292 21.2
HH949549/HH949510D+L 97946 228.6 488.95 254 6 1.5 2820 4770 800 650 0.95 0.7 1.1 0.7 268 473 21.2
352948X2 2097948 240 320 110 3 1 696 1620 750 600 0.32 2.1 3.2 2.1 251 312 22
352948X2/YA 2097948K 240 320 110 3 1 696 1620 750 600 0.32 2.1 3.2 2.1 251 312 21.6
3506/242/YA 97948K 242 406 206 4 1.1 2240 4530 840 630 0.43 1.6 2.3 1.5 256 396 21.6
LM249747NW/LM249710D 37951K 254 347.662 101.6 3.5 1.5 812 1650 700 570 0.33 2 3 2 266 339 39.1
352952X2 2097952 260 360 134 3 1 1050 2530 670 530 0.31 2.2 3.3 2.2 274 350 39.1
352952X2/YA 2097952K 260 360 134 3 1 1050 2530 670 530 0.31 2.2 3.3 2.2 274 350 38.9
EE823103XD/823175+K 87952 260.35 444.5 196.25 6 3 2360 4540 770 580 0.54 1.2 1.9 1.2 38.9
HM256849/HM256810CD 97960 300.038 422.275 174.625 4 1 1780 4290 770 580 0.36 1.9 2.8 1.8 318 410 70.7
L357049NW/L357010CD 37961K 304.8 393.7 107.95 6 1.5 906 2320 680 580 0.36 1.9 2.8 1.8 321 383 29.8
352964X2 2097964 320 440 160 4 1 1630 4090 680 580 0.3 2.3 3.4 2.2 335 427 69.1
350666/YA 97966 330 420 100 4 1 923 2164 750 600 0.35 1.9 2.9 1.9 344 410 28.9
M268730/M268710CD 97976 381 590.55 244.475 6 1.5 3710 9700 530 430 0.33 2 3 2 407 611 245
352972X2 2097972 360 480 160 4 1 1670 4330 700 570 0.33 2 3 2 376 468 71.8
351996/YA 1097996 480 650 180 5 1.5 2190 5330 450 320 0.42 1.6 2.4 1.6 502 633 151
3519/500/HC 10979/500S 500 670 180 5 1.5 2410 6120 480 380 0.43 1.6 2.3 1.5 524 650 160
3519/600/HC 10979/600S 600 800 205 5 1.5 3630 9800 320 240 0.32 2.1 3.1 2 625 779 271
3519/710 10979/710 710 950 240 6 2.5 4290 11700 300 220 0.46 1.5 2.2 1.4 743 925 440
3519/750/HC 10979/7508 750 1000 264 6 2.5 5520 14400 190 150 0.4 1.7 2.5 1.6 783 978 505
3519/950/HC 10979/950S 950 1250 300 7.5 3 7470 21100 140 100 0.33 2 3 2 994 1220 911
3711/305.079X2/YA 187761K 305.079 500 200 5 5 2260 4680 100 80 0.83 0.8 1.2 0.8 142
531295A 187780SU 400 650 200 4 6 3073 7280 0.87 0.8 1.2 0.8 268
371180X2/HCYA 187880SK 400 650 240 6 6 3630 7450 420 310 0.87 0.8 1.2 0.8 276
531530 1879/510.13S 510.13 800 285 5 10 3600 8650 320 240 1.73 0.4 0.6 0.4 516
2TR550Y-C2 1879/550 550 920 330 6 6 6910 16100 300 220 0.87 0.8 1.2 0.8 909
33018/DFYA4 3047118 90 140 78 2 1.5 357 681 280 210 0.27 2.5 3.7 2.5 99 125 4.37
32020/DF 2047120 100 150 64 0.8 1.5 313 577 0.46 1.5 2.2 1.4 109 134 3.92
32022/DF 2047122 110 170 76 2.5 2 397 761 0.43 1.6 2.3 1.5 122 152 6.17
33118/DF 3047718 90 150 90 2.5 2 420 810 0.4 1.7 2.5 1.7 6.43
382060/HC 2077160S 300 460 390 5 4 4220 10780 360 450 320 425 0.43 1.6 2.3 1.5 228
