Description

| Bearing Designations | Drawing No. | Basic Dimensions | Basic Load Rating | Speed Ratings(rpm) | Weight(kg) | |||||||
| Old Spec | Designations | d | D | B | R | r | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Oil | Grease | ||
| mm | min | |||||||||||
| E2315E | N315E/P6 | 5 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 232 | 285 | 4000 | 3400 | 3.59 |
| D2315E | N315E/P5 | 5 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 232 | 285 | 4000 | 3400 | 3.59 |
| C2315E | N315E/P4 | 5 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 232 | 285 | 4000 | 3400 | 3.59 |
| E32315E | NU315E/P6 | 4 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 232 | 285 | 4000 | 3400 | 3.56 |
| D32315E | NU315E/P5 | 4 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 232 | 285 | 4000 | 3400 | 3.56 |
| C32315E | NU315E/P4 | 4 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 232 | 285 | 4000 | 3400 | 3.56 |
| E32316E | NU316E/P6 | 4 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 250 | 190 | 3800 | 3200 | 3.98 |
| D32316E | NU316E/P5 | 4 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 250 | 190 | 3800 | 3200 | 3.98 |
| C32316E | NU316E/P4 | 4 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 250 | 190 | 3800 | 3200 | 3.98 |
| E2316E | N316E/P6 | 5 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 250 | 190 | 3800 | 3200 | 3.98 |
| D2316E | N316E/P5 | 5 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 250 | 190 | 3800 | 3200 | 3.98 |
| C2316E | N316E/P4 | 5 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 250 | 190 | 3800 | 3200 | 3.98 |
| E42616E | NJ2316E/P6 | 6 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 340 | 459 | 3800 | 3200 | 6.91 |
| D42616E | NJ2316E/P5 | 6 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 340 | 459 | 3800 | 3200 | 6.91 |
| C42616E | NJ2316E/P4 | 6 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 340 | 459 | 3800 | 3200 | 6.91 |
| E2317E | N317E/P6 | 5 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 271 | 208 | 3600 | 3000 | 5.14 |
| D2317E | N317E/P5 | 5 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 271 | 208 | 3600 | 3000 | 5.14 |
| C2317E | N317E/P4 | 5 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 271 | 208 | 3600 | 3000 | 5.14 |
| E32218E | NU218E/P6 | 4 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 179 | 241 | 4300 | 3600 | 2.49 |
| D32218E | NU218E/P5 | 4 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 179 | 241 | 4300 | 3600 | 2.49 |
| C32218E | NU218E/P4 | 4 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 179 | 241 | 4300 | 3600 | 2.49 |
| E32318E | NU318E/P6 | 4 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 307 | 385 | 3400 | 2800 | 5.84 |
| D32318E | NU318E/P5 | 4 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 307 | 385 | 3400 | 2800 | 5.84 |
| C32318E | NU318E/P4 | 4 | 95 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 307 | 385 | 3400 | 2800 | 5.84 |
| E32219E | NU219E/P6 | 4 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 216 | 291 | 4000 | 3400 | 3.06 |
| D32219E | NU219E/P5 | 4 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 216 | 291 | 4000 | 3400 | 3.06 |
| C32219E | NU219E/P4 | 4 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 216 | 291 | 4000 | 3400 | 3.06 |
| E2319E | N319E/P6 | 2 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 268 | 343 | 320 | 2600 | 6.67 |
| D2319E | N319E/P5 | 2 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 268 | 343 | 320 | 2600 | 6.67 |
| C2319E | N319E/P4 | 2 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 268 | 343 | 320 | 2600 | 6.67 |
| E2220E | N220E/P6 | 5 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 242 | 333 | 3800 | 3200 | 3.77 |
| D2220E | N220E/P5 | 5 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 242 | 333 | 3800 | 3200 | 3.77 |
| C2220E | N220E/P4 | 5 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 242 | 333 | 3800 | 3200 | 3.77 |
| E2320E | N320E/P6 | 5 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 8.24 |
| D2320E | N320E/P5 | 5 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 8.24 |
| C2320E | N320E/P4 | 5 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 8.24 |
| E32320E | NU320E/P6 | 4 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 8.35 |
| D32320E | NU320E/P5 | 4 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 8.35 |
| C32320E | NU320E/P4 | 4 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 8.35 |
| E42620 | NJ2320/P6 | 3 | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 13.5 |
| D42620 | NJ2320/P5 | 3 | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 13.5 |
| C42620 | NJ2320/P4 | 3 | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 372 | 468 | 3000 | 2400 | 13.5 |
| E2322E | N322E/P6 | 5 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 11.2 |
| D2322E | N322E/P5 | 5 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 11.2 |
| C2322E | N322E/P4 | 5 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 11.2 |
| E32322E | NU322M/P6 | 4 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 11.3 |
| D32322E | NU322M/P5 | 4 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 11.3 |
| C32322E | NU322M/P4 | 4 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 11.3 |
| E2324 | N324M/P6 | 2 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 15.1 |
| D2324 | N324M/P5 | 2 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 15.1 |
| C2324 | N324M/P4 | 2 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 15.1 |
| E32324 | NU324M/P6 | 3 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 15.4 |
| D32324 | NU324M/P5 | 3 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 15.4 |
| C32324 | NU324M/P4 | 3 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 441 | 575 | 2600 | 2000 | 15.4 |
| E32226 | NU326M/P6 | 3 | 130 | 280 | 40 | 3.0 | 3.0 | 285 | 419 | 2800 | 2200 | 7.08 |
| D32226 | NU326M/P5 | 3 | 130 | 280 | 40 | 3.0 | 3.0 | 285 | 419 | 2800 | 2200 | 7.08 |
| C32226 | NU326M/P4 | 3 | 130 | 280 | 40 | 3.0 | 3.0 | 285 | 419 | 2800 | 2200 | 7.08 |
| E2326E | N326M/P6 | 2 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 541 | 725 | 2220 | 1800 | 17.8 |
| D2326E | N326M/P5 | 2 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 541 | 725 | 2220 | 1800 | 17.8 |
| C2326E | N326M/P4 | 2 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 541 | 725 | 2220 | 1800 | 17.8 |
| E32326 | NU326M/P6 | 3 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 541 | 725 | 2220 | 1800 | 17.9 |
| D32326 | NU326M/P5 | 3 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 541 | 725 | 2220 | 1800 | 17.9 |
| C32326 | NU326M/P4 | 3 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 541 | 725 | 2220 | 1800 | 17.9 |
| E42626 | NJ2326M/P6 | 1 | 130 | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 792 | 1182 | 2220 | 1800 | 29 |
| D42626 | NJ2326M/P5 | 1 | 130 | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 792 | 1182 | 2220 | 1800 | 29 |
| C42626 | NJ2326M/P4 | 1 | 130 | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 792 | 1182 | 2220 | 1800 | 29 |
| E2330 | N330M/P6 | 2 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 652 | 892 | 2000 | 1700 | 26.5 |
| D2330 | N330M/P5 | 2 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 652 | 892 | 2000 | 1700 | 26.5 |
| C2330 | N330M/P4 | 2 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 652 | 892 | 2000 | 1700 | 26.5 |
| E42330 | NJ330M/P6 | 1 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 652 | 892 | 2000 | 1700 | 26.5 |
| D42330 | NJ330M/P5 | 1 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 652 | 892 | 2000 | 1700 | 26.5 |
